Светодиодная индикация контроллеров Wi-Fi
Описание применимо к контроллерам с прошивкой 4.4.0 и новее. В более старых версиях могут быть небольшие отличия.
| № | Индикация | Описание |
| 1 | Зеленый светодиод кратковременно мигает 1 раз в 30 секунд | Контроллер работает в дежурном режиме накопления данных и контроля датчиков. После извлечения батареек устройство может еще некоторое время находится в дежурном режиме, т.к. накопленной на конденсаторах энергии достаточно для работы в дежурном режиме. |
| 2 | Зеленый светодиод мигает 5 раз | Загрузка встроенного ПО сразу после подачи питания. |
| 3 | Все светодиоды включаются на 1 секунду | Самотестирование сразу после подачи питания. |
| 4 | Красный и зеленый светодиоды одновременно мигают 3 раза | Обнаружен интерфейс RS-485 сразу после подачи питания. |
| 5 |
Синий и зеленый светодиоды загораются на 1-2 секунды |
Сохранение данных в энергонезависимой памяти |
| 6 | Синий светодиод горит постоянно Зеленый светодиод мигает 1 раз в 0,5 секунды | Попытка подключения к точке доступа Wi-Fi |
| 7 | Синий светодиод горит постоянно Зеленый светодиод мигает 2 раза в 0.5 секунды | После успешного подключения к точке доступа идет передача данных |
| 8 | Красный светодиод мигает один раз на 1 секунду | При попытке отправки данных произошла ошибка подключения к точке доступа, например, неверное имя сети или пароль |
| 9 | Красный светодиод мигает два раза по 1 секунде | При попытке отправки данных произошла ошибка подключения к серверу, но при этом к точке доступа подключение выполнено успешно, например, закончилась оплата за интернет или сбой роутера |
| 10 | Красный светодиод мигает три раза по 1 секунде при горящем синем | При попытке отправки данных произошла ошибка при обмене с сервером, например, рассинхронизация ключа безопасности или доступ контроллеру заблокирован. Проверьте и устраните причину блокировки или обратитесь в службу технической поддержки. |
| 11 | Красный светодиод мигает три раза по 1 секунде при не горящих остальных светодиодах | При нажатии кнопки “Настройка” или “Передача” свидетельствует о полностью разряженной батареи |
| 12 | Красный светодиод мигает три раза быстрыми вспышками | В процессе штатной работы контроллер обнаружил внешнее событие (сработка датчика), записал его в энергонезависимую память и запланировал выход на связь через 30 сек |
| 13 | Синий светодиод горит постоянно, зеленый светодиод равномерно мигает 1 раз в секунду | Контроллер перешел в режим настройки в режиме «Точка доступа» при нажатии и удержании кнопки “Настройка” до включения мигающего зеленого светодиода и горящего постоянно синего светодиода. Контроллер находится в этом режиме 5 минут. |
| 14 | Синий светодиод горит постоянно зеленый светодиод горит постоянно | Контроллер перешел в режим настройки в режиме «SmartConfig» при нажатии и удержании кнопки “Настройка” до включения мигающего светодиода. Контроллер находится в этом режиме 1 минуту. |
| 15 | Синий светодиод горит постоянно. Красный светодиод равномерно мигает 1 раз в секунду | Контроллер перешел в режим WPS при одновременном нажатии и удержании кнопок «Передача» и «Настройка». Процесс подключения длится не более 20 секунд. |
| 16 | Зеленый светодиод мигает 2 раза. | Подключение к точке доступа с использованием технологии WPS выполнено успешно, имя сети и пароль успешно сохранены. |
| 17 | Синий светодиод гаснет. Зеленый быстро мерцает. | Процесс обновления ПО. |
Обновлена: 30.06.2025 ID: 5920