Уровни доступа к личному кабинету
Сравнительная таблица уровней доступа
Потребитель | Администратор | Оператор | Инженер | |
Разделы Веб-кабинета компании | ||||
Сводка | Нет | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
Показания | Нет | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
Адреса | Нет | Полный | Просмотр | Просмотр |
Объекты | Нет | Полный | Просмотр | Редактирование |
Пользователи | Нет | Полный | Просмотр | Редактирование |
Контроллеры | Нет | Полный | Просмотр | Полный |
Прошивки | Нет | Просмотр | Нет | Просмотр |
Разделы Веб-кабинета потребителя | ||||
Сводка | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
Счетчики | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
Датчики | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
Краны | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
Контроллеры | Просмотр / Полный | Полный |
Нет |
Нет |
Журнал | Просмотр | Полный |
Нет |
Нет |
Мои объекты | Просмотр / Полный | Полный |
Нет |
Нет |
Настройки аккаунта | Полный | Полный |
Нет |
Нет |
Интерфейс доступа к личному кабинету | ||||
Через мобильное приложение | Да | Нет | Нет | Нет |
Через Веб-кабинет | Да | Да | Да | Да |
Описание уровней доступа
Просмотр - просмотр информации без возможности добавления, редактирования, удаления
Редактирование - просмотр информации с возможностью редактирования, но без возможности добавления и удаления
Полный - просмотр информации с возможностью добавления, редактирования, удаления
Обновлена: 18.11.2021 ID: 3582